Osiedle Północ - Brodnica, ul. Północna

Plan osiedla

Lista mieszkań

Budynek A kl. I - sprzedany oddany do użytkowania

Budynek A kl. II - sprzedany oddany do użytkowania

Budynek B kl. I - w sprzedaży

Budynek B kl. II - w sprzedaży

Lista mieszkań

Numer Pokoje Metraż Piętro Galeria Status
mieszkanie nr 1 3 57.75m2 Parter Sprzedane
mieszkanie nr 2 3 57.73m2 Parter Sprzedane
mieszkanie nr 3 3 57.65m2 Parter Sprzedane
mieszkanie nr 4 4 57.2m2 Parter Sprzedane
mieszkanie nr 5 2 44.92m2 Parter Sprzedane
mieszkanie nr 6 4 71.47m2 Parter Sprzedane
mieszkanie nr 7 3 53.81m2 Parter Sprzedane
mieszkanie nr 8 2 47.25m2 Parter Sprzedane
mieszkanie nr 9 2 44.82m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 10 3 57.75m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 11 4 57.73m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 12 4 57.65m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 13 4 57.2m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 14 2 44.92m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 15 4 71.47m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 16 3 53.81m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 17 2 47.25m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 18 2 44.82m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 19 3 57.75m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 20 3 57.73m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 21 4 57.65m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 22 4 57.2m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 23 2 44.92m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 24 4 71.47m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 25 3 53.81m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 26 2 47.25m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 27 2 44.82m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 28 3 57.75m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 29 3 57.73m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 30 3 57.65m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 31 4 57.2m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 32 2 44.92m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 33 4 71.47m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 34 3 53.81m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 35 2 47.25m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 36 2 44.82m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 37 3 57.75m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 38 3 57.73m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 39 3 57.65m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 40 4 57.2m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 41 4 80.38m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 42 3 53.81m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 43 2 47.25m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 44 3 62.84m2 5 Sprzedane
mieszkanie nr 45 4 85.43m2 5 Sprzedane
mieszkanie nr 46 3 57.65m2 5 Sprzedane
mieszkanie nr 47 4 33.53m2 5 Sprzedane
mieszkanie nr 48 2 32.59m2 5 Sprzedane
mieszkanie nr 49 3 49.76m2 5 Sprzedane
mieszkanie nr 50 3 57.39m2 5 Sprzedane

Rzuty kondygnacji

Prospekt informacyjny

Lista mieszkań

Numer Pokoje Metraż Piętro Galeria Status
mieszkanie nr 51 2 45.76m2 Parter Sprzedane
mieszkanie nr 52 3 59.21m2 Parter Sprzedane
mieszkanie nr 53 4 71.76m2 Parter Sprzedane
mieszkanie nr 54 3 58.62m2 Parter Sprzedane
mieszkanie nr 55 3 45.53m2 Parter Sprzedane
mieszkanie nr 56 3 57.31m2 Parter Sprzedane
mieszkanie nr 57 3 45.76m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 58 3 59.21m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 59 4 71.3m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 60 3 58.62m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 61 3 45.53m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 62 2 45.06m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 63 3 69.1m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 64 2 45.76m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 65 3 59.21m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 66 4 71.3m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 67 3 58.62m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 68 3 45.53m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 69 3 39.68m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 70 1 28.35m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 71 2 33.23m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 72 2 45.76m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 73 3 59.21m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 74 4 71.3m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 75 3 58.62m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 76 3 45.53m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 77 2 45.06m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 78 3 69.1m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 79 2 45.76m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 80 3 59.21m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 81 4 81.25m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 82 4 57.17m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 83 2 39.68m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 84 1 28.35m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 85 2 33.23m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 86 2 42.97m2 5 Sprzedane
mieszkanie nr 87 2 62.32m2 5 Sprzedane
mieszkanie nr 88 4 67.49m2 5 Sprzedane
mieszkanie nr 89 3 45.53m2 5 Sprzedane
mieszkanie nr 90 3 70.04m2 5 Sprzedane
Miejsce parkingowe 1 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 2 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 3 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 4 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 5 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 6 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 7 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 8 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 9 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 10 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 11 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 12 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 13 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 14 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 15 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 16 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 17 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 18 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 19 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 20 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 21 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 22 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 23 m2 Sprzedane
Miejsce parkingowe 24 m2 Sprzedane

Lista mieszkań

Numer Pokoje Metraż Piętro Galeria Status
mieszkanie nr 1 3 63.25m2 Parter Dostępne
mieszkanie nr 2 3 57.62m2 Parter Dostępne
mieszkanie nr 3 3 57.32m2 Parter Dostępne
mieszkanie nr 4 3 54.07m2 Parter Dostępne
mieszkanie nr 5 3 57.32m2 Parter Dostępne
mieszkanie nr 6 2 40.79m2 1 Dostępne
mieszkanie nr 7 3 63.26m2 1 Dostępne
mieszkanie nr 8 2 36.1m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 9 2 37.77m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 10 2 39.97m2 1 Rezerwacja
mieszkanie nr 11 3 53.96m2 1 Dostępne
mieszkanie nr 12 3 57.34m2 1 Dostępne
mieszkanie nr 13 2 40.76m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 14 3 63.26m2 2 Dostępne
mieszkanie nr 15 2 35.7m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 16 2 37.77m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 17 2 39.25m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 18 3 53.96m2 2 Dostępne
mieszkanie nr 19 3 57.34m2 2 Dostępne
mieszkanie nr 20 2 40.76m2 3 Dostępne
mieszkanie nr 21 3 63.26m2 3 Dostępne
mieszkanie nr 22 2 36.08m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 23 2 37.77m2 3 Dostępne
mieszkanie nr 24 2 39.97m2 3 Dostępne
mieszkanie nr 25 3 53.96m2 3 Dostępne
mieszkanie nr 26 3 57.34m2 3 Dostępne
mieszkanie nr 27 2 40.76m2 4 Dostępne
mieszkanie nr 28 3 63.26m2 4 Dostępne
mieszkanie nr 29 2 35.7m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 30 2 37.77m2 4 Dostępne
mieszkanie nr 31 2 39.97m2 4 Dostępne
mieszkanie nr 32 3 53.96m2 4 Dostępne
mieszkanie nr 33 3 57.34m2 4 Dostępne
mieszkanie nr 34 3 55.81m2 5 Dostępne
mieszkanie nr 35 4 82.11m2 5 Dostępne
mieszkanie nr 36 3 57.32m2 5 Dostępne
mieszkanie nr 37 3 53.96m2 5 Dostępne
mieszkanie nr 38 3 57.34m2 5 Dostępne
Bud. B kl. A/Miejsce parkingowe 1 m2 Dostępne
Bud. B kl. A/Miejsce parkingowe 2 m2 Rezerwacja
Bud. B kl. A/Miejsce parkingowe 3 m2 Rezerwacja
Bud. B kl. A/Miejsce parkingowe 4 m2 Rezerwacja
Bud. B kl. A/Miejsce parkingowe 5 m2 Rezerwacja
Bud. B kl. A/Miejsce parkingowe 6 m2 Sprzedane
Bud. B kl. A/Miejsce parkingowe 7 m2 Sprzedane
Bud. B kl. A/Miejsce parkingowe 8 m2 Rezerwacja
Bud. B kl. A/Miejsce parkingowe 9 m2 Dostępne
Bud. B kl. A/Miejsce parkingowe 10 m2 Dostępne
Bud. B kl. A/Miejsce parkingowe 11 m2 Rezerwacja
Bud. B kl. A/Miejsce parkingowe 12 m2 Sprzedane
Bud. B kl. A/Miejsce parkingowe 13 m2 Dostępne
Bud. B kl. A/Miejsce parkingowe 14 m2 Rezerwacja
Bud. B kl. A/Miejsce parkingowe 15 m2 Rezerwacja
Bud. B kl. A/Miejsce parkingowe 16 m2 Rezerwacja
Bud. B kl. A/Miejsce parkingowe 17 m2 Rezerwacja
Bud. B kl. A/Miejsce parkingowe 18 m2 Rezerwacja
Bud. B kl. A/Miejsce parkingowe 19 m2 Rezerwacja
Bud. B kl. A/Miejsce parkingowe 20 m2 Sprzedane
Bud. B kl. A/Miejsce parkingowe 21 m2 Dostępne

Rzuty kondygnacji

Lista mieszkań

Numer Pokoje Metraż Piętro Galeria Status
mieszkanie nr 39 4 56.84m2 Parter Sprzedane
mieszkanie nr 40 3 55.53m2 Parter Dostępne
mieszkanie nr 41 4 58.2m2 Parter Sprzedane
mieszkanie nr 42 3 58.14m2 Parter Dostępne
mieszkanie nr 43 3 59.64m2 Parter Dostępne
mieszkanie nr 44 3 58.18m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 45 3 56.05m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 46 2 39.25m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 47 2 35.75m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 48 2 39.16m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 49 3 59.95m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 50 2 45.38m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 51 4 57.21m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 52 3 55.6m2 2 Dostępne
mieszkanie nr 53 2 39.7m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 54 2 35.05m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 55 2 39.16m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 56 3 58.96m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 57 2 44.65m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 58 4 57.21m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 59 3 56.05m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 60 2 39.25m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 61 2 35.75m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 62 2 39.16m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 63 3 58.96m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 64 2 45.38m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 65 4 58.39m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 66 3 55.06m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 67 4 57.36m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 68 4 81.35m2 4 Dostępne
mieszkanie nr 69 3 58.52m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 70 4 58.29m2 5 Sprzedane
mieszkanie nr 71 3 56.05m2 5 Sprzedane
mieszkanie nr 72 4 57.61m2 5 Rezerwacja
mieszkanie nr 73 3 35.15m2 5 Sprzedane
mieszkanie nr 74 2 77.53m2 5 Sprzedane

Rzuty kondygnacji

O Inwestycji

Na północnych krańcach Brodnicy, u zbiegu ulic Limbowej i Północnej, powstanie kameralne, niezwykle dogodnie płożone, nowoczesne osiedle. Wybudowane zostaną trzy sześciokondygnacyjne budynki, z których dwa (budynek A i B - patrz ilustracja) będą dwuklatkowe, a jeden (budynek C) jednoklatkowy. Każdy blok oprócz tego będzie miał jedną kondygnacje podziemną, gdzie mieścić się będzie hala garażowa. Budynki, w których łącznie znajdzie się 199 mieszkań typu M2 do M5 o powierzchni od 44 do 86 m kw., będą wyposażone w windy. Do dyspozycji przyszłych mieszkańców będą lokale zarówno z aneksami kuchennymi, jak i z możliwością wydzielenia osobnej kuchni.
Wokół budynków powstanie niezbędna infrastruktura - drogi, parkingi, plac zabaw itp. Architekci zadbali również o to, żeby elewacje budynków nie były zbyt monotonne. Dlatego zaprojektowali wiele uskoków rozbijających elewację na mniejsze płaszczyzny. Dodatkowymi zabiegami, mającymi na celu optyczne rozdrobnienie elewacji, są wycofania na ostatnich dwóch kondygnacjach oraz przerywający najdłuższy budynek (A) łącznik, który stanowi powierzchnię wspólną tarasów.
Osiedle będzie zamknięte i monitorowane. Inwestycja zostanie przeprowadzona w pięciu etapach. Dwa pierwsze etapy zostały ukończone. Zakończenie trzeciego planowane jest na styczeń 2023 roku. Rozpoczęto sprzedaż czwartego etapu.

Udogodnienia osiedla

Lokalizacja

Kontakt

Masz więcej pytań?

Zapraszamy do naszego Biura sprzedaży lub napisz do nas za pomocą formularza obok lub drogą mailową.

Biuro sprzedaży

Pasaż przy Bocianiej Wieży, ul. Kościelna 7, 87-300 Brodnica

Kontakt

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane
** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Perfekt Dom

Pasaż przy Bocianiej Wieży, ul. Kościelna 7
87-300 Brodnica
Telefon: 56 49 410 90;
E-mail: perfekt@perfekt-brodnica.pl
Polityka prywatności
COPYRIGHT 2022 © PERFEKT-DOM