Osiedle Północ - Brodnica, ul. Północna

Osiedle Północ

Plan Osiedla Północ

Lista mieszkań

Budynek B kl. I - w sprzedaży oddany do uzytkowania

Budynek C - w sprzedaży

Lista mieszkań

Numer Pokoje Metraż Piętro Galeria Status
mieszkanie nr 1 3 62.51m2 Parter Sprzedane
mieszkanie nr 2 3 57.23m2 Parter Sprzedane
mieszkanie nr 3 3 57.34m2 Parter Sprzedane
mieszkanie nr 4 3 53.79m2 Parter Sprzedane
mieszkanie nr 5 3 57.38m2 Parter Dostępne
mieszkanie nr 6 2 40.79m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 7 3 62.76m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 8 2 36.1m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 9 2 37.77m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 10 2 39.97m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 11 3 53.96m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 12 3 57.34m2 1 Sprzedane
mieszkanie nr 13 2 40.76m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 14 3 62.74m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 15 2 35.7m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 16 2 37.77m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 17 2 39.25m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 18 3 53.81m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 19 3 56.83m2 2 Sprzedane
mieszkanie nr 20 2 40.28m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 21 3 62.67m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 22 2 36.08m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 23 2 37.26m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 24 2 39.51m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 25 3 53.89m2 3 Sprzedane
mieszkanie nr 26 3 56.79m2 3 Dostępne
mieszkanie nr 27 2 40.76m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 28 3 63.01m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 29 2 35.7m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 30 2 37.38m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 31 2 39.46m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 32 3 53.67m2 4 Sprzedane
mieszkanie nr 33 3 56.88m2 4 Dostępne
mieszkanie nr 34 3 55.38m2 5 Sprzedane
mieszkanie nr 35 4 82.11m2 5 Sprzedane
mieszkanie nr 36 3 56.71m2 5 Dostępne
mieszkanie nr 37 3 53.62m2 5 Sprzedane
mieszkanie nr 38 3 56.92m2 5 Dostępne

Rzuty kondygnacji

Prospekt informacyjny

Lista mieszkań

Numer Pokoje Metraż Piętro Galeria Status
Budynek C/Mieszkanie 1 4 72.53m2 Parter Dostępne
Budynek C/Mieszkanie 2 3 58.02m2 Parter Dostępne
Budynek C/Mieszkanie 3 3 56.93m2 Parter Dostępne
Budynek C/Mieszkanie 4 2 44.12m2 Parter Dostępne
Budynek C/Mieszkanie 5 4 70.88m2 Parter Dostępne
Budynek C/Mieszkanie 6 3 53.15m2 Parter Dostępne
Budynek C/Mieszkanie 7 2 47.8m2 Parter Dostępne
Budynek C/Mieszkanie 8 2 45.05m2 1 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie 9 4 72.53m2 1 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie10 2 34.46m2 1 Sprzedane
Budynek C/Mieszkanie11 2 40.53m2 1 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie12 2 40.07m2 1 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie13 2 44.12m2 1 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie14 4 70.88m2 1 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie15 3 53.15m2 1 Sprzedane
Budynek C/Mieszkanie16 2 47.8m2 1 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie17 2 45.05m2 2 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie18 4 72.53m2 2 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie19 2 34.46m2 2 Sprzedane
Budynek C/Mieszkanie20 2 40.53m2 2 Rezerwacja
Budynek C/Mieszkanie21 2 40.07m2 2 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie22 2 44.12m2 2 Sprzedane
Budynek C/Mieszkanie23 4 70.88m2 2 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie24 3 53.15m2 2 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie25 2 47.8m2 2 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie26 2 45.05m2 3 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie27 4 72.53m2 3 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie28 2 34.46m2 3 Sprzedane
Budynek C/Mieszkanie29 2 40.53m2 3 Sprzedane
Budynek C/Mieszkanie30 2 40.07m2 3 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie31 2 44.12m2 3 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie32 4 70.88m2 3 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie33 3 53.15m2 3 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie34 2 47.8m2 3 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie35 2 45.05m2 4 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie36 4 72.53m2 4 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie37 2 34.46m2 4 Sprzedane
Budynek C/Mieszkanie38 2 40.53m2 4 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie39 2 40.07m2 4 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie40 2 44.12m2 4 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie41 4 70.88m2 4 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie42 3 53.15m2 4 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie43 2 47.8m2 4 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie44 2 108m2 5 Sprzedane
Budynek C/Mieszkanie45 2 40.53m2 5 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie46 2 40.07m2 5 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie47 4 78.89m2 5 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie48 3 53.15m2 5 Dostępne
Budynek C/Mieszkanie49 2 47.8m2 5 Dostępne
Garaż nr 1 m2 Dostępne
Garaż nr 2 m2 Sprzedane
Garaż nr 3 m2 Dostępne
Garaż nr 4 m2 Rezerwacja
Garaż nr 5 m2 Sprzedane
Garaż nr 6 m2 Sprzedane
Garaż nr 7 m2 Dostępne
Garaż nr 8 m2 Dostępne
Garaż nr 9 m2 Dostępne
Garaż nr 10 m2 Dostępne
Garaż nr 11 m2 Rezerwacja
Garaż nr 12 m2 Sprzedane
Garaż nr 13 m2 Dostępne
Garaż nr 14 m2 Dostępne
Garaż nr 15 m2 Dostępne
Garaż nr 16 m2 Dostępne
Parking C1 m2 Rezerwacja
Parking C2 m2 Rezerwacja
Parking C3 m2 Rezerwacja
Parking C4 m2 Rezerwacja
Parking C5 m2 Rezerwacja
Parking C6 m2 Dostępne
Parking C7 m2 Dostępne
Parking C8 m2 Dostępne
Parking C9 m2 Dostępne
Parking C10 m2 Dostępne
Parking C11 m2 Dostępne
Parking C12 m2 Dostępne
Parking C13 m2 Dostępne
Parking C14 m2 Dostępne
Parking C15 m2 Dostępne
Parking C16 m2 Dostępne

Rzuty kondygnacji

Prospekt informacyjny

O Inwestycji

Na północnych krańcach Brodnicy, u zbiegu ulic Limbowej i Północnej, powstanie kameralne, niezwykle dogodnie płożone, nowoczesne osiedle. Wybudowane zostaną trzy sześciokondygnacyjne budynki, z których dwa (budynek A i B - patrz ilustracja) będą dwuklatkowe, a jeden (budynek C) jednoklatkowy. Każdy blok oprócz tego będzie miał jedną kondygnacje podziemną, gdzie mieścić się będzie hala garażowa. Budynki, w których łącznie znajdzie się 199 mieszkań typu M2 do M5 o powierzchni od 44 do 86 m kw., będą wyposażone w windy. Do dyspozycji przyszłych mieszkańców będą lokale zarówno z aneksami kuchennymi, jak i z możliwością wydzielenia osobnej kuchni.
Wokół budynków powstanie niezbędna infrastruktura - drogi, parkingi, plac zabaw itp. Architekci zadbali również o to, żeby elewacje budynków nie były zbyt monotonne. Dlatego zaprojektowali wiele uskoków rozbijających elewację na mniejsze płaszczyzny. Dodatkowymi zabiegami, mającymi na celu optyczne rozdrobnienie elewacji, są wycofania na ostatnich dwóch kondygnacjach oraz przerywający najdłuższy budynek (A) łącznik, który stanowi powierzchnię wspólną tarasów.
Osiedle będzie zamknięte i monitorowane. Inwestycja zostanie przeprowadzona w pięciu etapach. Cztery etapy zostały ukończone. Rozpoczęcie piątego zaplanowano na II kwartał 2025roku.

Udogodnienia osiedla

Lokalizacja

Kontakt

Masz więcej pytań?

Zapraszamy do naszego Biura sprzedaży lub napisz do nas za pomocą formularza obok lub drogą mailową.

Biuro sprzedaży

Pasaż przy Bocianiej Wieży, ul. Kościelna 7, 87-300 Brodnica

Pn - Pt - 08:00 - 16:00
Sb - Nd - zamknięte

Kontakt

E-mail**:

Telefon**:

Treść wiadomości:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane
** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Perfekt Dom

Pasaż przy Bocianiej Wieży, ul. Kościelna 7
87-300 Brodnica
Pn - Pt - 08:00 - 16:00
Sb - Nd - zamknięte
Telefon: 56 49 410 90;
E-mail: perfekt@perfekt-brodnica.pl
Polityka prywatności
COPYRIGHT 2025 © PERFEKT-DOM