Osiedle Słoneczne

Zobacz materiał wideo:

Zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych u zbiegu ulic Kolejowej i Granicznej w Brodnicy. Osiedle powstanie w ciągu najbliższych kilku lat. Zakończenie budowy pierwszego z pięciu domów planowane jest na wiosnę 2012 roku. Kolejne będą oddawane co roku do 2016. Peryferyjne, ale niezwykle dogodne położenie ze względu na bliskość szkoły, kościoła i sklepów, a także niewielkie oddalenie od jeziora Niskie Brodno i terenów rekreacyjnych na Zielonym Wzgórzu, jest atutem tej lokalizacji. Niewątpliwe plusy to także otoczenie zabudowy jednorodzinnej, dającej gwarancję spokoju, oraz łatwy i wielotorowy dojazd do głównej drogi - ciągu ulic Sikorskiego-Sądowa. Docelowo na osiedlu powstanie ok.120 mieszkań o wysokim standardzie w wariantach: pokój z aneksem kuchennym i jedną lub dwiema sypialniami, oraz łazienką i lodżią. Budynki wyróżniać będzie też wyższy standard klatek schodowych wyposażonych w windy. Do dyspozycji mieszkańców na ogrodzonym i strzeżonym elektronicznie osiedlu będą miejsca parkingowe oraz bezpieczny plac zabaw dla dzieci.

BUDYNEK A

PROSPEKT INFORMACYJNY

termin oddania - II kwartał 2012 roku

RZUTY KONDYGNACJI

BUD.A
Pokaż mieszkania »
PokojeMetrażPiętroGaleriaStatus
Mieszkanie nr 1 3 64 m2 parter Sprzedane
Mieszkanie nr 2 2 45 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 3 3 64 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie nr 4 2 45 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie nr 5 3 64 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie nr 6 2 45 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 7 3 50 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie nr 8 4 85 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 9 3 55 m2 parter Sprzedane
Mieszkanie nr 10 2 36 m2 parter Sprzedane
Mieszkanie nr 11 3 52 m2 parter Sprzedane
Mieszkanie nr 12 3 55 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie nr 13 2 36 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie nr 14 3 52 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie nr 15 3 55 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie nr 16 2 36 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie nr 17 3 52 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie nr 18 3 50 m2 parter Sprzedane
Mieszkanie nr 19 2 32 m2 parter Sprzedane
Mieszkanie nr 20 3 48 m2 parter Sprzedane
Mieszkanie nr 21 3 50 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie nr 22 2 32 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie nr 23 3 48 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie nr 24 3 50 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie nr 25 2 32 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie nr 26 3 48 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie nr 27 4 58 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie nr 28 4 56 m2 3 Sprzedane
Lokal usługowy nr 1 43 m2 przyziemie Dostępne
Lokal usługowy nr 2 43 m2 przyziemie Dostępne
Lokal usługowy nr 5 42 m2 przyziemie Dostępne

BUDYNEK B

PROSPEKT INFORMACYJNY

termin oddania - III kwartał 2013 roku

RZUTY KONDYGNACJI

Pokaż mieszkania »
PokojeMetrażPiętroGaleriaStatus
Mieszkanie nr 1 5 76 m2 parter Sprzedane
Mieszkanie nr 2 2 46 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 3 5 76 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 4 2 46 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 5 5 76 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 6 2 46 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 7 5 76 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 8 2 46 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie nr 9 2 48 m2 4 Dostępne
Mieszkanie nr 10 2 38 m2 4 Sprzedane
Mieszkanie nr 11 3 65 m2 4 Dostępne
Mieszkanie nr 12 3 54 m2 parter Sprzedane
Mieszkanie nr 13 1 34 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 14 3 56 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 15 3 54 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie nr 16 1 34 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 17 3 56 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 18 3 54 m2 2 Zarezerwowane
Mieszkanie nr 19 1 34 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 20 3 56 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 21 3 54 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 22 1 34 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 23 3 51 m2 3 Dostępne
Lokal usługowy nr 1 38 m2 przyziemie Dostępne
Lokal usługowy nr 2 87 m2 przyziemie Dostępne

BUDYNEK C

PROSPEKT INFORMACYJNY

termin oddania - II kwartał 2014 roku

RZUTY KONDYGNACJI

Pokaż mieszkania »
PokojeMetrażPiętroGaleriaStatus
Mieszkanie A 2 49 m2 przyziemie Dostępne
Mieszkanie B 2 42 m2 przyziemie Dostępne
Mieszkanie nr 1 3 60 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 2 3 61 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 3 4 75 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 4 2 46 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 5 4 75 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 6 2 46 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 7 4 75 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 8 2 46 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 9 2 48 m2 4 Dostępne
Mieszkanie nr 10 2 38 m2 4 Dostępne
Mieszkanie nr 11 3 64 m2 4 Dostępne
Mieszkanie nr 12 3 54 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 13 1 33 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 14 3 56 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 15 3 54 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 16 1 33 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 17 3 56 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 18 3 54 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 19 1 33 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 20 3 56 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 21 3 54 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 22 1 33 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 23 3 51 m2 3 Dostępne

BUDYNEK D

PROSPEKT INFORMACYJNY

termin oddania - II kwartał 2015 roku

RZUTY KONDYGNACJI

Pokaż mieszkania »
PokojeMetrażPiętroGaleriaStatus
Mieszkanie A 2 49 m2 przyziemie Dostępne
Mieszkanie B 2 42 m2 przyziemie Dostępne
Mieszkanie nr 1 3 60 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 2 3 61 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 3 4 75 m2 1 Zarezerwowane
Mieszkanie nr 4 2 46 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 5 4 75 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 6 2 46 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 7 4 75 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 8 2 46 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 9 2 48 m2 4 Dostępne
Mieszkanie nr 10 2 38 m2 4 Dostępne
Mieszkanie nr 11 3 64 m2 4 Dostępne
Mieszkanie nr 12 3 54 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 13 1 33 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 14 3 56 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 15 3 54 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 16 1 33 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 17 3 56 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 18 3 54 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 19 1 33 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 20 3 56 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 21 3 54 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 22 1 33 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 23 3 51 m2 3 Dostępne

BUDYNEK E

PROSPEKT INFORMACYJNY

termin oddania - II kwartał 2016 roku

RZUTY KONDYGNACJI

BUD.E
Pokaż mieszkania »
PokojeMetrażPiętroGaleriaStatus
Mieszkanie nr 1 2 45 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 2 3 64 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 3 2 45 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 4 3 64 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 5 2 45 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 6 3 64 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 7 4 85 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 8 2 50 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 9 3 52 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 10 2 36 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 11 3 55 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 12 3 52 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 13 2 36 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 14 3 55 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 15 3 52 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 16 2 36 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 17 3 55 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 18 3 48 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 19 2 32 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 20 3 50 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 21 3 48 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 22 2 32 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 23 3 50 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 24 3 48 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 25 2 32 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 26 3 50 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 27 4 56 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 28 4 58 m2 3 Dostępne

Perfekt Dom

ul. Ogrodowa 12
87-300 Brodnica
Telefon:56 49 410 90
 
Email: perfekt@perfekt-brodnica.pl