Nowy Świat

Zobacz materiał wideo:

Kompleks mieszkalny o zabudowie niskiej i średniowysokiej na obrzeżach Brodnicy, przy ulicach Świętokrzyskiej i Sudeckiej. Na zespół składa się obecnie pięć budynków wielorodzinnych z przyległymi parkingami i wewnętrznymi drogami, a także zlokalizowanym centralnie bezpiecznym placem zabaw dla dzieci. Osiedle położone jest w bardzo atrakcyjnej krajobrazowo części miasta, niedaleko Drwęcy, otoczone zielenią i bardzo dobrze skomunikowane z centrum oraz innymi dzielnicami dzięki przebiegającej nieopodal trasie obwodowej z ponad trzykilometrową ścieżką pieszo-rowerową. Jest ogrodzone i monitorowane. Dostępne tutaj lokale to jedno-, dwu- oraz trzypokojowe mieszkania o powierzchni od 35 do ponad 70 m2 z balkonami lub tarasami. Wiosną 2012 roku rozpoczął się kolejny etap budowy osiedla, w ramach którego powstają w sąsiedztwie istniejących budynków dwa dwusegmentowe domy z kilkudziesięcioma nowymi mieszkaniami oraz równie atrakcyjną i funkcjonalną aranżacją przestrzeni. Cztery nowe segmenty będą oddawane do użytku kolejno co pół roku, począwszy od III kwartału 2013 do I kw. 2015 roku.

BUDYNEK F: budynek handlowo - usługowy z lokalem mieszkalnym

Pokaż mieszkania »
PokojeMetrażPiętroGaleriaStatus
Plan zagospodarowania terenu parter Dostępne
Rzut parteru 1 101 m2 parter Dostępne
Rzut I piętra 3 53 m2 1 Dostępne

BUDYNEK G

PROSPEKT INFORMACYJNY

RZUTY KONDYGNACJI

SEGMENT G.1.

termin oddania - III kwartał 2013 roku

Pokaż mieszkania »
PokojeMetrażPiętroGaleriaStatus
Mieszkanie nr 1 2 29 m2 przyziemie Dostępne
Mieszkanie nr 2 3 54 m2 przyziemie Dostępne
Mieszkanie nr 3 3 61 m2 przyziemie Dostępne
Mieszkanie nr 4 3 57 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 5 2 42 m2 parter Zarezerwowane
Mieszkanie nr 6 4 67 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 7 2 46 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 8 3 54 m2 parter Sprzedane
Mieszkanie nr 9 3 61 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 10 3 57 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie nr 11 2 42 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie nr 12 4 67 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 13 2 45 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 14 3 53 m2 1 Sprzedane
Mieszkanie nr 15 3 61 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 16 3 57 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 17 2 42 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie nr 18 4 67 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 19 2 45 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 20 3 53 m2 2 Sprzedane
Mieszkanie nr 21 3 61 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 22 3 57 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 23 2 42 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 24 4 67 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 25 2 45 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 26 3 53 m2 3 Sprzedane
Mieszkanie nr 27 3 61 m2 3 Dostępne

SEGMENT G.2.

termin oddania - I kwartał 2014 roku

Pokaż mieszkania »
PokojeMetrażPiętroGaleriaStatus
Mieszkanie nr 1 2 46 m2 przyziemie Dostępne
Mieszkanie nr 2 3 54 m2 przyziemie Dostępne
Mieszkanie nr 3 3 61 m2 przyziemie Dostępne
Mieszkanie nr 4 3 58 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 5 2 42 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 6 3 67 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 7 2 46 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 8 3 54 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 9 3 61 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 10 3 57 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 11 2 42 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 12 4 67 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 13 2 45 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 14 3 53 m2 1 Zarezerwowane
Mieszkanie nr 15 3 61 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 16 3 57 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 17 2 42 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 18 4 67 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 19 2 45 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 20 3 53 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 21 3 61 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 22 3 57 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 23 2 42 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 24 4 67 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 25 2 45 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 26 3 53 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 27 3 61 m2 3 Dostępne

BUDYNEK H

PROSPEKT INFORMACYJNY

RZUTY KONDYGNACJI

BUDYNEK H.1.

termin oddania - III kwartał 2014 roku

Pokaż mieszkania »
PokojeMetrażPiętroGaleriaStatus
Mieszkanie nr 1 2 46 m2 przyziemie Dostępne
Mieszkanie nr 2 3 54 m2 przyziemie Dostępne
Mieszkanie nr 3 3 61 m2 przyziemie Dostępne
Mieszkanie nr 4 3 57 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 5 2 42 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 6 4 67 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 7 2 45 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 8 3 54 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 9 3 61 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 10 3 57 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 11 2 42 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 12 4 67 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 13 2 45 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 14 3 53 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 15 3 61 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 16 3 57 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 17 2 42 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 18 4 67 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 19 2 45 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 20 3 53 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 21 3 61 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 22 3 57 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 23 2 42 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 24 4 67 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 25 2 45 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 26 3 53 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 27 3 61 m2 3 Dostępne

BUDYNEK H.2.

termin oddania - I kwartał 2015 roku

Pokaż mieszkania »
PokojeMetrażPiętroGaleriaStatus
Mieszkanie nr 1 2 46 m2 przyziemie Dostępne
Mieszkanie nr 2 3 54 m2 przyziemie Dostępne
Mieszkanie nr 3 3 61 m2 przyziemie Dostępne
Mieszkanie nr 4 3 58 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 5 2 42 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 6 4 67 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 7 2 46 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 8 3 54 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 9 3 61 m2 parter Dostępne
Mieszkanie nr 10 3 57 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 11 2 42 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 12 4 67 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 13 2 45 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 14 3 54 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 15 3 61 m2 1 Dostępne
Mieszkanie nr 16 3 57 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 17 2 42 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 18 4 67 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 19 2 45 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 20 3 53 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 21 3 61 m2 2 Dostępne
Mieszkanie nr 22 3 57 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 23 2 42 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 24 4 67 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 25 2 45 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 26 3 53 m2 3 Dostępne
Mieszkanie nr 27 3 61 m2 3 Dostępne

Perfekt Dom

ul. Ogrodowa 12
87-300 Brodnica
Telefon:56 49 410 90
 
Email: perfekt@perfekt-brodnica.pl